Used as bare overhead transmission cable and as primary and secondary distribution cable.Â
ACSR CONDUTOR offers optimal strength for line design. Variable steel core stranding enables desired
 strength to be achieved without sacrificing ampacity. ACSR CONDUTORS are used extensively for ground wires, river crossings etc. These ACSR CONDUTORS are available with us in various types for meeting the exact requirements of the clients.Â
Â
Â
Construction:
Aluminum 1350-H19 wires, concentrically stranded about a steel core. Core wire for ACSR is available with class A, B,or CÂ
Â
galvanizing; "aluminized" aluminum coated (AZ); or aluminum-clad (AW). Additional corrosion protection is available through the application of grease to the core or infusion
Â
 of the complete cable with grease.
Â
Detailed Product Description
a.High tensile strength
b.Long life
c.Light in weight
d.Suitable for high as well as extra high overhead voltage lines
Â
Company Information
Main Bare Conductors
Â
Â
Specifications:
(1) all aluminium conductor (AAC)
(2) all aluminium alloy conductor(AAAC)
(3) aluminum conductor steel reinforced (ACSR)
(4) anti-corrosion type ACSR
(5) aluminium conductor aluminium clad steel reinforced(ACSR/AW)
(6)rear earth aluminium conductor steel reinforced(ACSR/RE)
(7)aluminium conductor aluminium alloy reinforced(ACAR)
Â
 Standard: IEC61089, BS215 part2, ASTM B232, DIN48204, BS EN50182
 (AAC, ACCR, AAAC, ACSR) Generally Confirming to IS 398 (Part-I, II, IV), IEC-228Â
(AAAC) Conductor as per ASTM-B-399-1992
(AAAC) Conductor as per BS-3242-1970
(AAAC) Conductor IS: 398-IV-1994
(ACSR) as per ASTM-B-233-1992
(AAC) as per BS-215-1-1970
(AAC) as per IS-398-1: 1976
(AAC) as per ASTM-B-231-1990
(ACSR) as per IS: 398-II: 1976 & IS: 398-V: 1992
(ACSR)Â BS-215-II-1970
(AACSR) as per IEC-1089-1191
 ACSR Standards:
ASTMB232,IEC61089,BS215,DIN,EN,GB/TÂ 1179-83,Gost,ASÂ Standards.Â
We could producing according to the customers' requirements.Welcome your request for any quotations!
Â
Aluminum Conductors Steel Reinforced                                            BS 215 Part 2 | ||||||||||||
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Code name | Area | Stranding and wire diameter |
Approx. Overall diameter |
Weight | Nominal  breaking  load |
Nominal DC resistance  at 20 deg. |
||||||
Nominal Alum. |
Alum. | Steel | Total | Alum. | Steel | Alum. | Steel | Total | ||||
 | mm2 | mm2 | mm2 | mm2 | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | kg/km | kN | Ohm/km |
MOLE | 10 | 10.62Â | 1.77Â | 12.39Â | 6/1.50 | 1/1.50 | 4.50Â | 29 | 14 | 43 | 4.14Â | 2.076 |
SQUIRREL | 20 | 20.94Â | 3.49Â | 24.43Â | 6/2.11 | 1/2.11 | 6.33Â | 58 | 27 | 85 | 7.88Â | 1.368 |
GOPHER | 25 | 26.25Â | 4.37Â | 30.62Â | 6/2.36 | 1/2.36 | 7.08Â | 72 | 34 | 106 | 9.61Â | 1.093 |
WEASEL | 30 | 31.61Â | 5.27Â | 36.88Â | 6/2.59 | 1/2.59 | 7.77Â | 87 | 41 | 128 | 11.45Â | 0.9077 |
FOX | 35 | 36.66Â | 6.11Â | 42.77Â | 6/2.79 | 1/2.79 | 8.37Â | 101 | 48 | 149 | 13.20Â | 0.7822 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
FERRET | 40.00Â | 42.41Â | 7.07Â | 49.48Â | 6/3.00 | 1/3.00 | 9.00Â | 117.00Â | 55.00Â | 172.00Â | 15.20Â | 0.68Â |
RABBIT | 50.00Â | 52.88Â | 8.82Â | 61.70Â | 6/3.35 | 1/3.35 | 10.05Â | 145.00Â | 69.00Â | 214.00Â | 18.35Â | 0.54Â |
MINK | 60.00Â | 63.18Â | 10.53Â | 73.71Â | 6/3.66 | 1/3.66 | 10.98Â | 173.00Â | 82.00Â | 255.00Â | 21.80Â | 0.45Â |
SKUNK | 60.00Â | 63.27Â | 36.93Â | 100.30Â | 12/2.59 | 7/2.59 | 12.95Â | 175.00Â | 290.00Â | 465.00Â | 53.00Â | 0.46Â |
BEAVER | 70.00Â | 74.82Â | 12.47Â | 87.29Â | 6/3.99 | 1/3.99 | 11.97Â | 205.00Â | 97.00Â | 302.00Â | 25.70Â | 0.38Â |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
HORSE | 70 | 73.37Â | 42.80Â | 116.17Â | 12/2.79 | 7/2.79 | 13.95Â | 203 | 335 | 538 | 61.20Â | 0.3936 |
RACOON | 75 | 79.20Â | 13.20Â | 92.40Â | 6/4.10 | 1/4.10 | 12.30Â | 217 | 103 | 320 | 27.20Â | 0.3622 |
OTTER | 80 | 83.88Â | 13.98Â | 97.86Â | 6/4.22 | 1/4.22 | 12.66Â | 230 | 109 | 339 | 28.80Â | 0.3419 |
CAT | 90 | 95.40Â | 15.90Â | 111.30Â | 6/4.50 | 1/4.50 | 13.50Â | 262 | 124 | 386 | 32.70Â | 0.3007 |
HARE | 100 | 105.00Â | 17.50Â | 122.50Â | 6/4.72 | 1/4.72 | 14.16Â | 288 | 137 | 425 | 36.00Â | 0.2733 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
DOG | 100 | 105.00Â | 13.50Â | 118.50Â | 6/4.72 | 7/1.57 | 14.15Â | 288 | 106 | 394 | 32.70Â | 0.2733 |
HYENA | 100 | 105.80Â | 20.44Â | 126.20Â | 7/4.39 | 7/1.93 | 14.57Â | 290 | 160 | 450 | 40.90Â | 0.2712 |
LEOPARD | 125 | 131.30Â | 16.80Â | 148.10Â | 6/5.28 | 7/1.75 | 15.81Â | 360 | 132 | 492 | 40.70Â | 0.2184 |
COYOTE | 125 | 132.10Â | 20.10Â | 152.20Â | 26/2.54 | 7/1.91 | 15.89Â | 365 | 157 | 522 | 46.40Â | 0.2187 |
COUGAR | 125 | 130.30Â | 7.25Â | 137.50Â | 18/3.05 | 1/3.05 | 15.25Â | 362 | 57 | 419 | 29.80Â | 0.2189 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
TIGER | 125 | 131.10Â | 30.60Â | 161.70Â | 30/2.36 | 7/2.36 | 16.52Â | 362 | 240 | 602 | 58.00Â | 0.2202 |
WOLF | 150 | 158.00Â | 36.90Â | 194.90Â | 30/2.59 | 7/2.59 | 18.13Â | 437 | 289 | 726 | 69.20Â | 0.1828 |
DINGO | 150 | 158.70Â | 8.80Â | 167.50Â | 18/3.35 | 1/3.35 | 16.75Â | 437 | 69 | 506 | 35.70Â | 0.1815 |
LYNX | 175 | 183.40Â | 42.80Â | 226.20Â | 30/2.79 | 7/2.79 | 19.53Â | 507 | 335 | 842 | 79.80Â | 0.1576 |
CARACAL | 175 | 184.20Â | 10.30Â | 194.50Â | 18/3.61 | 1/3.61 | 18.05Â | 507 | 80 | 587 | 41.10Â | 0.1563 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
PANTHER | 200 | 212.00Â | 49.50Â | 261.50Â | 30/3.00 | 7/3.00 | 21.00Â | 586 | 388 | 974 | 92.25Â | 0.1363 |
LION | 225 | 238.50Â | 55.60Â | 294.20Â | 30/3.18 | 7/3.18 | 22.26Â | 659 | 436 | 1095 | 109.60Â | 0.1212 |
BEAR | 250 | 264.00Â | 61.60Â | 325.60Â | 30/3.35 | 7/3.35 | 23.45Â | 730 | 483 | 1213 | 111.10Â | 0.1093 |
GOAT | 300 | 324.30Â | 75.70Â | 400.00Â | 30/3.71 | 7/3.71 | 25.97Â | 896 | 593 | 1489 | 135.70Â | 0.0891 |
SHEEP | 350 | 374.10Â | 87.30Â | 461.40Â | 30/3.99 | 7/3.99 | 27.93Â | 1034 | 684 | 1718 | 155.90Â | 0.07704Â |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ANTELOPE | 350 | 373.10Â | 48.40Â | 421.50Â | 54/2.97 | 7/2.97 | 26.73Â | 1032 | 379 | 1411 | 118.20Â | 0.07727Â |
BISON | 350 | 381.80Â | 49.50Â | 431.30Â | 54/3.00 | 7/3.00 | 27.00Â | 1056 | 388 | 1444 | 120.90Â | 0.07573Â |
JAGUAR | 200 | 210.60Â | 11.70Â | 222.30Â | 18/3.86 | 1/3.86 | 19.30Â | 580 | 91 | 671 | 46.55Â | 0.13670Â |
DEER | 400 | 429.30Â | 100.20Â | 529.50Â | 30/4.27 | 7/4.27 | 29.89Â | 1186 | 785 | 1971 | 178.50Â | 0.06726Â |
ZEBRA | 400 | 428.90Â | 55.60Â | 484.50Â | 54/3.18 | 7/3.18 | 28.62Â | 1186 | 435 | 1621 | 131.90Â | 0.06740Â |
ELK | 450 | 477.00Â | 111.30Â | 588.30Â | 30/4.50 | 7/4.50 | 31.50Â | 1318 | 872 | 2190 | 198.20Â | 0.06056Â |
CAMEL | 450 | 475.20Â | 61.60Â | 536.80Â | 54/3.35 | 7/3.35 | 30.15Â | 1314 | 483 | 1797 | 145.70Â | 0.06073Â |
MOOSE | 500 | 528.70Â | 68.50Â | 597.20Â | 54/3.53 | 7/3.5 |
Used as bare overhead transmission cable and as primary and secondary distribution cable.Â
ACSR CONDUTOR offers optimal strength for line design. Variable steel core stranding enables desired
 strength to be achieved without sacrificing ampacity. ACSR CONDUTORS are used extensively for ground wires, river crossings etc. These ACSR CONDUTORS are available with us in various types for meeting the exact requirements of the clients.Â
Â
Â
Construction:
Aluminum 1350-H19 wires, concentrically stranded about a steel core. Core wire for ACSR is available with class A, B,or CÂ
Â
galvanizing; "aluminized" aluminum coated (AZ); or aluminum-clad (AW). Additional corrosion protection is available through the application of grease to the core or infusion
Â
 of the complete cable with grease.
Â
Detailed Product Description
a.High tensile strength
b.Long life
c.Light in weight
d.Suitable for high as well as extra high overhead voltage lines
Â
Company Information
Main Bare Conductors
Â
Â
Specifications:
(1) all aluminium conductor (AAC)
(2) all aluminium alloy conductor(AAAC)
(3) aluminum conductor steel reinforced (ACSR)
(4) anti-corrosion type ACSR
(5) aluminium conductor aluminium clad steel reinforced(ACSR/AW)
(6)rear earth aluminium conductor steel reinforced(ACSR/RE)
(7)aluminium conductor aluminium alloy reinforced(ACAR)
Â
 Standard: IEC61089, BS215 part2, ASTM B232, DIN48204, BS EN50182
 (AAC, ACCR, AAAC, ACSR) Generally Confirming to IS 398 (Part-I, II, IV), IEC-228Â
(AAAC) Conductor as per ASTM-B-399-1992
(AAAC) Conductor as per BS-3242-1970
(AAAC) Conductor IS: 398-IV-1994
(ACSR) as per ASTM-B-233-1992
(AAC) as per BS-215-1-1970
(AAC) as per IS-398-1: 1976
(AAC) as per ASTM-B-231-1990
(ACSR) as per IS: 398-II: 1976 & IS: 398-V: 1992
(ACSR)Â BS-215-II-1970
(AACSR) as per IEC-1089-1191
 ACSR Standards:
ASTMB232,IEC61089,BS215,DIN,EN,GB/TÂ 1179-83,Gost,ASÂ Standards.Â
We could producing according to the customers' requirements.Welcome your request for any quotations!
Â
Aluminum Conductors Steel Reinforced                                            BS 215 Part 2 | ||||||||||||
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Code name | Area | Stranding and wire diameter |
Approx. Overall diameter |
Weight | Nominal  breaking  load |
Nominal DC resistance  at 20 deg. |
||||||
Nominal Alum. |
Alum. | Steel | Total | Alum. | Steel | Alum. | Steel | Total | ||||
 | mm2 | mm2 | mm2 | mm2 | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | kg/km | kN | Ohm/km |
MOLE | 10 | 10.62Â | 1.77Â | 12.39Â | 6/1.50 | 1/1.50 | 4.50Â | 29 | 14 | 43 | 4.14Â | 2.076 |
SQUIRREL | 20 | 20.94Â | 3.49Â | 24.43Â | 6/2.11 | 1/2.11 | 6.33Â | 58 | 27 | 85 | 7.88Â | 1.368 |
GOPHER | 25 | 26.25Â | 4.37Â | 30.62Â | 6/2.36 | 1/2.36 | 7.08Â | 72 | 34 | 106 | 9.61Â | 1.093 |
WEASEL | 30 | 31.61Â | 5.27Â | 36.88Â | 6/2.59 | 1/2.59 | 7.77Â | 87 | 41 | 128 | 11.45Â | 0.9077 |
FOX | 35 | 36.66Â | 6.11Â | 42.77Â | 6/2.79 | 1/2.79 | 8.37Â | 101 | 48 | 149 | 13.20Â | 0.7822 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
FERRET | 40.00Â | 42.41Â | 7.07Â | 49.48Â | 6/3.00 | 1/3.00 | 9.00Â | 117.00Â | 55.00Â | 172.00Â | 15.20Â | 0.68Â |
RABBIT | 50.00Â | 52.88Â | 8.82Â | 61.70Â | 6/3.35 | 1/3.35 | 10.05Â | 145.00Â | 69.00Â | 214.00Â | 18.35Â | 0.54Â |
MINK | 60.00Â | 63.18Â | 10.53Â | 73.71Â | 6/3.66 | 1/3.66 | 10.98Â | 173.00Â | 82.00Â | 255.00Â | 21.80Â | 0.45Â |
SKUNK | 60.00Â | 63.27Â | 36.93Â | 100.30Â | 12/2.59 | 7/2.59 | 12.95Â | 175.00Â | 290.00Â | 465.00Â | 53.00Â | 0.46Â |
BEAVER | 70.00Â | 74.82Â | 12.47Â | 87.29Â | 6/3.99 | 1/3.99 | 11.97Â | 205.00Â | 97.00Â | 302.00Â | 25.70Â | 0.38Â |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
HORSE | 70 | 73.37Â | 42.80Â | 116.17Â | 12/2.79 | 7/2.79 | 13.95Â | 203 | 335 | 538 | 61.20Â | 0.3936 |
RACOON | 75 | 79.20Â | 13.20Â | 92.40Â | 6/4.10 | 1/4.10 | 12.30Â | 217 | 103 | 320 | 27.20Â | 0.3622 |
OTTER | 80 | 83.88Â | 13.98Â | 97.86Â | 6/4.22 | 1/4.22 | 12.66Â | 230 | 109 | 339 | 28.80Â | 0.3419 |
CAT | 90 | 95.40Â | 15.90Â | 111.30Â | 6/4.50 | 1/4.50 | 13.50Â | 262 | 124 | 386 | 32.70Â | 0.3007 |
HARE | 100 | 105.00Â | 17.50Â | 122.50Â | 6/4.72 | 1/4.72 | 14.16Â | 288 | 137 | 425 | 36.00Â | 0.2733 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
DOG | 100 | 105.00Â | 13.50Â | 118.50Â | 6/4.72 | 7/1.57 | 14.15Â | 288 | 106 | 394 | 32.70Â | 0.2733 |
HYENA | 100 | 105.80Â | 20.44Â | 126.20Â | 7/4.39 | 7/1.93 | 14.57Â | 290 | 160 | 450 | 40.90Â | 0.2712 |
LEOPARD | 125 | 131.30Â | 16.80Â | 148.10Â | 6/5.28 | 7/1.75 | 15.81Â | 360 | 132 | 492 | 40.70Â | 0.2184 |
COYOTE | 125 | 132.10Â | 20.10Â | 152.20Â | 26/2.54 | 7/1.91 | 15.89Â | 365 | 157 | 522 | 46.40Â | 0.2187 |
COUGAR | 125 | 130.30Â | 7.25Â | 137.50Â | 18/3.05 | 1/3.05 | 15.25Â | 362 | 57 | 419 | 29.80Â | 0.2189 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
TIGER | 125 | 131.10Â | 30.60Â | 161.70Â | 30/2.36 | 7/2.36 | 16.52Â | 362 | 240 | 602 | 58.00Â | 0.2202 |
WOLF | 150 | 158.00Â | 36.90Â | 194.90Â | 30/2.59 | 7/2.59 | 18.13Â | 437 | 289 | 726 | 69.20Â | 0.1828 |
DINGO | 150 | 158.70Â | 8.80Â | 167.50Â | 18/3.35 | 1/3.35 | 16.75Â | 437 | 69 | 506 | 35.70Â | 0.1815 |
LYNX | 175 | 183.40Â | 42.80Â | 226.20Â | 30/2.79 | 7/2.79 | 19.53Â | 507 | 335 | 842 | 79.80Â | 0.1576 |
CARACAL | 175 | 184.20Â | 10.30Â | 194.50Â | 18/3.61 | 1/3.61 | 18.05Â | 507 | 80 | 587 | 41.10Â | 0.1563 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
PANTHER | 200 | 212.00Â | 49.50Â | 261.50Â | 30/3.00 | 7/3.00 | 21.00Â | 586 | 388 | 974 | 92.25Â | 0.1363 |
LION | 225 | 238.50Â | 55.60Â | 294.20Â | 30/3.18 | 7/3.18 | 22.26Â | 659 | 436 | 1095 | 109.60Â | 0.1212 |
BEAR | 250 | 264.00Â | 61.60Â | 325.60Â | 30/3.35 | 7/3.35 | 23.45Â | 730 | 483 | 1213 | 111.10Â | 0.1093 |
GOAT | 300 | 324.30Â | 75.70Â | 400.00Â | 30/3.71 | 7/3.71 | 25.97Â | 896 | 593 | 1489 | 135.70Â | 0.0891 |
SHEEP | 350 | 374.10Â | 87.30Â | 461.40Â | 30/3.99 | 7/3.99 | 27.93Â | 16-Port HUB USB2.0 USB 2.0 standard offers data transfer speeds of up to 480 Mbps, making it suitable for most common peripherals and devices.This hub is backward compatible with USB 1.1 devices, ensuring that you can connect older devices without any issues. 16-Port USB 2.0 Hub is an excellent solution for individuals or businesses that require multiple USB connections.It provides convenience, flexibility, and efficiency by expanding the connectivity options of your computer or laptop, allowing you to connect and use multiple devices simultaneously. Whether you are a professional or a tech enthusiast, this hub can greatly enhance your productivity and simplify your daily tasks.
Multi-port intelligent A-port hub,16-Ports HUB2.0,16-port A-port cabinet type hub,Smart USB2.0 hub shenzhen ns-idae technology co.,ltd , https://www.szbestchargers.com |